Napište nám
Pro rychlejší a snadnější komunikaci s námi používejte e-mailové adresy našich zaměstnanců, popřípadě adresu praha(a)vdtbd.cz.
POZOR! Z bezpečnostních důvodů jsou v mailové adrese na místě zavináče "@" uvedeny tři znaky "(a)". Při použití v poštovním klientu uvedené znaky nahraďte zpět zavináčem.
| Útvar 401 - zděné a betonové přehrady | ||
| Ing. Richtr David | richtr(a)vdtbd.cz | vedoucí útvaru 401 |
| Ing. Bubeník Miroslav | bubenik(a)vdtbd.cz | |
| Drahovzal Pavel | drahovzal(a)vdtbd.cz | Jan Grafnetter | grafnetter(a)vdtbd.cz |
| Ing. Chroumal Jan | chroumal(a)vdtbd.cz | |
| Ing. Kapko David | kapko(a)vdtbd.cz | |
| Ing. Klemša Tomáš | klemsa(a)vdtbd.cz | |
| Ing. Krejčí Jiří | krejci(a)vdtbd.cz | |
| Maxová Renata | maxova(a)vdtbd.cz | |
| Ing. Půbal Ondřej | pubal(a)vdtbd.cz | |
| Ing. Sakař Karel | sakar(a)vdtbd.cz | |
| Ing. Vodička Miloslav | vodicka(a)vdtbd.cz | |
| Ing. Wimmer Karel | wimmer(a)vdtbd.cz | |
| Útvar 402 - sypané přehrady a odkaliště | ||
| Ing. Smrž Petr | smrz(a)vdtbd.cz | vedoucí útvaru 402 |
| Ing. Dolejší Zdeněk | dolejsi(a)vdtbd.cz | |
| Ing. Goldbachová Jiřina | goldbachova(a)vdtbd.cz | |
| Hlavatý Martin | hlavaty(a)vdtbd.cz | |
| Ing. Koťátko Jiří | kotatko(a)vdtbd.cz | |
| Koťátková Kristina | kotatkova(a)vdtbd.cz | |
| Ing. Macháček Libor | machacek(a)vdtbd.cz | |
| Ing. Nováčková Iva | novackova(a)vdtbd.cz | |
| Ing. Pecival Tomáš | pecival(a)vdtbd.cz | |
| Ing. Plecitý Stanislav | plecity(a)vdtbd.cz | |
| Ing. Poláček Jiří | polacek(a)vdtbd.cz | |
| Ptáček Vladimír | ptacek(a)vdtbd.cz | |
| Ing. Pytelka Vítězslav | pytelka(a)vdtbd.cz | |
| Ing. Švarc Ondřej | svarc(a)vdtbd.cz | |
| Ing. Radek Vlasák | vlasak(a)vdtbd.cz | |
| Ing. Vlk Ludevít | vlk(a)vdtbd.cz | |
| Ing. Zápotocká Jitka | zapotocka(a)vdtbd.cz | |
| Útvar 403 - vodní díla na Moravě a Slezsku | ||
| Ing. Hodák Jiří, Ph.D. | hodak(a)vdtbd.cz | vedoucí útvaru 403 | Černý Michal | cerny(a)vdtbd.cz |
| Ing. Drahoš Milan | drahos(a)vdtbd.cz | Ing. Holomek Petr | holomekp(a)vdtbd.cz |
| Ing. Holomek Stanislav | holomeks(a)vdtbd.cz | |
| Illková Michaela | illkova(a)vdtbd.cz | |
| Kyjasová Marianna | kyjasova(a)vdtbd.cz | |
| Nečasová Kateřina | necasova(a)vdtbd.cz | |
| Ing. Pekárek Karel | pekarek(a)vdtbd.cz | |
| Ing. Petr Jiří | petr(a)vdtbd.cz | |
| Ing. Rainer Vít | rainer(a)vdtbd.cz | |
| Ing. Singer Milan | singer(a)vdtbd.cz | |
| Ing. Žatecký Stanislav | zatecky(a)vdtbd.cz | |
| Útvar 100 - ekonomika a správa | ||
| Ing. Hercík Bohumil | hercik(a)vdtbd.cz | vedoucí útvaru 100 |
| Nečasová Kateřina | necasova(a)vdtbd.cz | |
| Ferenc Tomáš | ferenc(a)vdtbd.cz | |
| Kosťová Marie | kostova(a)vdtbd.cz | |
| Pudrová Ivana | pudrova(a)vdtbd.cz | |
| Tadial Miroslav | tadial(a)vdtbd.cz | |
| Specializované geodetické práce | ||
| Ing. Macháček Tomáš | machacekt(a)vdtbd.cz | |
| Ing. Málek Jan | malek(a)vdtbd.cz | |
- IE6 800×600, font střední , připomínky: webmaster
- © 2007 HLAWA creative s.r.o. , poslední úprava: 02.06.2011