Reference - dokumentace k provozu VD
Manipulační a provozní řády
| Objekt, VD | Dokument | Objednatel | |
|---|---|---|---|
| VD Markvartice | MaPŘ | ZVHS, 11/2010 | |
| VD na Blanici a Vodňanských náhonech | MŘ | Povodí Vltavy s.p., 10/2010 | |
| Komplex dokumentů pro soustavu vodních nádrží Hedvika a Marcela | MŘ, PŘ, HP, PP,PTBD | Litvínovská uhelná a. s., 9/2010 | |
| Manipulační řád jezu ve Zbrani na Cidlině | MŘ | Rybářství Chlumec nad Cidlinou a. s., 6/2010 | |
| VD Novořecké splavy na Lužnici | MŘ | Povodí Vltavy s.p., 4/2010 | |
| Rybník Regent | MaPŘ | České rybářství s.r.o., Mariánské Lázně, 09/2009 | |
| Manipulační řády pro rybníky: Staňkovský, Špačkov a Hejtman | MŘ | Rybářství Třeboň a. s., 6/2009 | |
| Vypracování manipulačních řádů pro rybníky: Hájků, Podstráňky, Podzbirožský, Dvorský, Kostelní a Heřman | MŘ | Ing. Jerome Colloredo-Mannsfeld, Lesní a rybniční správa Zbiroh 7/2008 |
|
| Rybník Regent | MaPŘ | České rybářství s.r.o., Mariánské Lázně, 09/2009 | |
| Borecký rybník | MaPŘ | Městský úřad Rokycany,12/2007 | |
| Žehuňský rybník | MŘ | Rybářství Chlumec nad Cidlinou a. s., 02/2007 | |
| Osecký potok | MŘ soustavy rybníků | Městský úřad Osek, 11/2006 | |
| Přečerpávací VE Štěchovice | MŘ | ČEZ, a. s., Vodní elektrárny, 06/2006 | |
| Jez na Střele v Plasích, Kaznějov | MŘ | Lasselsberger, a. s., 11/2005 | |
| VD Římov | MŘ | Povodí Vltavy, s.p., 09/2004 | |
| Velký Bolevecký rybník | MaPŘ | Správa veřejného statku města Plzně, 12/2004 | |
| VD Želivka | MŘ | Povodí Vltavy, s.p., 10/2004 |
Povodňové plány
| Dokument | Objednatel | Vyhotoveno | |
|---|---|---|---|
| Povodňový plán pro FVE Kojetín | SOLAR 6 s.r.o. | 2010 | |
| Povodňový plán pro provoz Erwin Junker Grinding Technology a.s. | Erwin Junker, odšt.závod Čtyřkoly | 5/2010 | Povodňový plán a plán havarijních opatření pro stavbu tlakové kanalizace a vodovodu Štíhlice | ING. I. FIALA - PROJEKTY | 2/2010 |
| Pístkovské rybníky, odvození parametrů zvláštních podvodní, stanovení rozsahu ohroženého území zvláštní povodní, plán ochrany území pod VD před zvláštní povodní | Svaz vodovodů a kanalizací Jihlavsko | 10/2009 | |
| Povodňový plán a plán havarijních opatření pro stavbu ČOV Liběchov | ING. I. FIALA - PROJEKTY | 9/2009 | |
| Stavba a rekonstrukce nádrží v Lázních Kynžvart | Building Investment Company, a.s. | 10/2007 | |
| Rekonstrukce a dostavba kanalizace ve Zruči nad Sázavou | Projekt IV | 03/2007 | |
| Stavba MVE na VD Rozkoš | Navimor-Invest sp. z o.o. | 03/2007 | |
| Stavba čekacích stání na VD Střekov | Navimor-Invest sp. z o.o. | 12/2006 | |
| Komplex odkališť a akumulačních nádrží s. p. Diamo v Mydlovarech | DIAMO, SUL Příbram | 10/2006 | |
| Zkapacitnění silnice I/13 Stráž nad Nisou – Bílý Kostel, Přeložka náhonu | Skanska DS a. s. | 03/2006 |
- IE6 800×600, font střední , připomínky: webmaster
- © 2007 HLAWA creative s.r.o. , poslední úprava: 10.11.2010