Společnost má celostátní působnost a na základě uzavřených smluv spolupracuje s vlastníky a provozovateli vodních děl I. až IV. kategorie při výkonu odborného TBD podle § 61 a § 62 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a vyhlášky č. 471/2001 Sb., o TBD nad vodními díly.
Spolupráce má v drtivé většině dlouhodobý charakter a zahrnuje všechny fáze existence vodních děl od jejich přípravy a výstavby až po ukončení jejich provozu a odstranění nebo uvedení do neškodného stavu.
V souvislosti s činností TBD provádíme speciální měření a pozorování na našich nejvýznamnějších přehradách, odkalištích, zdymadlech, jezech, ochranných hrázích i dalších typech vodních děl.
Výkon TBD je dokumentován prostřednictvím legislativou předepsaných hodnotících písemností v předepsaném rozsahu a četnosti (jako periodických etapových a souhrnných, nebo dílčích a informativních) a odborných posouzení, zápisů z prohlídek, expertních vyjádření, případně i soudně-znaleckých posudků.
V současné době spolupracujeme dlouhodobě s vlastníky a provozovateli více než 250 nejvýznamnějších vodních děl v Čechách a na Moravě.
Nedílnou součástí TBD jsou návrhy opatření k nápravě nevyhovujícího stavu vodních děl z důvodu jejich stárnutí nebo změn a zpřísnění předpisů (např. požadovaná zvýšená míra bezpečnosti při povodních). Nápravná opatření se následně rozpracovávají formou studií a projektů a realizují provedením rekonstrukcí a oprav. Na všech těchto fázích se VD-TBD a. s. účastní. Jako příklad lze uvést provedené nebo připravované rekonstrukce VD, která nevyhověla zvýšeným požadavkům na bezpečnost při průchodu povodně: VD Skalka, Morávka, Nechranice, Římov, Všechlapy, Myslivny, Fryšták, Znojmo, Jirkov a rybníky Metelský, Bělčický a Břilický.
Bližší informace o výkonu TBD lze získat od vlastníků, resp. správců významných vodních děl, např. u jednotlivých státních Podniků Povodí (přehrady I. až III. kat.), ČEZ a. s. (zpravidla odkaliště II. a III. kat.), ZVHS ČR nebo rybářství (rybníky a malé vodní nádrže III. a IV. kat.).
| Vodní dílo | Název | Objednatel | |
|---|---|---|---|
| PPO Lovosicko | Projekt kontrolního měření | AZ CONSULT spol. s r.o., 2010 | |
| Odkaliště Ušák | Konzultační činnost při přípravě výstavby akumulační nádrže a TBD při její výstavbě | ČEZ a.s., 2010 | |
| Holoubkovský rybník | Výkon TBD během stavby „Holoubkov – rozšíření sil. III/2341 | Vodohospodářské stavby, s.r.o., 2010 | |
| MVE Troja | TBD při stavbě, sledování vlivu výstavby na konstrukce jezu v blízkosti stavby | Povodí Vltavy, s.p. 2008 - 2009 |
|
| VD Záskalská a Dráteník | TBD při stavbě zabezpečení vodního díla před účinky velkých vod | Povodí Vltavy, s.p. 2009 - 2010 |
|
| MVE Lovosice | TBD při stavbě, sledování vlivu výstavby na konstrukce jezu v blízkosti stavby | Renoenergie, a.s. 2008 - 2010 |
|
| Jez České Vrbné | TBD při výměně hradících konstrukcí jezu (sektory za klapky) a při výstavbě plavební komory, sledování vlivu stavby na konstrukce jezu | Ředitelství vodních cest ČR, 2009 - 2010 | |
| VD Hněvkovice | TBD při vystrojení plavební komory | Ředitelství vodních cest ČR, 2009 - 2010 |
| Vodní dílo | Název | Objednatel | |
|---|---|---|---|
| VD Láz | Přešetření stability tělesa hráze, stanovení MBH | Povodí Vltavy, s.p., 2010 | Odkaliště Bytíz I | Přešetření stability hráze | DIAMO, s.p.;o.z. SUL Příbram, 2010 | VD Plumlov | Přezkoumání stability návodního svahu při vypouštění nádrže, stanovení scénáře bezpečného vypuštění nádrže | Povodí Moravy, s.p., 2009 |
| Klapovský poldr | Posouzení stability hráze | VH Atelier, s.r.o., 2008 |
| Vodní dílo | Název | Objednatel | |
|---|---|---|---|
| Cvikovský rybník | Odborný posudek poruchy hráze po povodni v srpnu 2010 | město Cvikov, 2010 | |
| Radvanecký rybník | Dokumentace zvláštních povodní | obec Sloup v Čechách, 2010 | |
| Rybníky Nový, Noveský, Starý | Posudek technického stavu | Povodí Ohře, s.p., 2010 | |
| Lovětínský rybník | Posudek technického stavu | Lesy České republiky, s.p., 2010 | |
| Holanský rybník | Odborný posudek technického stavu sdruženého objektu | Pozemkový fond ČR, ÚP Česká Lípa, 2010 | |
| VD Tatrovice | Posudek bezpečnosti při povodních | Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s, 2009 | |
| Stebenský rybník | Posouzení bezpečnosti vodního díla při povodních | Pozemkový fond ČR, Územní pracoviště Louny, 2009 | |
| Rybníky Červený, Načetínský a Gabrielka | Geodetická zaměření, posudky technického stavu a bezpečnosti při povodních | LČR Litvínov, 2009 | |
| VD Láz | Posudek bezpečnosti VD při povodních | Povodí Vltavy, s.p., 06/2007 | |
| Rybník Hvížďalka | Posudek bezpečnosti VD při povodních | Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, územní pracoviště Plzeň, 2007 | |
| VD Hracholusky | Posudek bezpečnosti VD při povodních | Povodí Vltavy, s.p., 12/2007 | |
| VD Nýrsko | Posudek bezpečnosti VD při povodních | Povodí Vltavy, s.p., 12/2007 | |
| Nádrže Líčno a Nebe | Posudky technického stavu nádrží | ZVHS – Oblast povodí Labe, Hradec Králové, r.2006 | |
| Nádrž Dolní Peklo | Posudek k opravě přelivu nádrže | ČRS Prachovice, 2006 | |
| Hrejkovický | Posudek kaverny | Karel Schwarzenberg, 2006 | |
| Poldr Tuchoměřice | Posudek technického stavu a doporučení pro zprovoznění poldru | ZVHS – Oblast povodí Vltavy, České Budějovice, 2006 | |
| Rybník Mlýnský, Svéradice | Posudek technického stavu | Fam Svéradice s.r.o., 2006 | |
| VD Fryšták | Posudek bezpečnosti VD při povodních | Povodí Moravy, s.p., 12/2005 | |
| VD Jirkov | Posudek bezpečnosti VD při povodních | Povodí Ohře, s.p., 12/2005 | |
| VD Habrovany, Mirkov a Křemýž | Posudek technického stavu | Zemědělská vodohospodářská správa, 2005 | |
| Rybník Novomlýnský, k.ú. Bojanov | Posudek stavu rybníka | Pozemkový fond ČR, 2005 | |
| Rybníky Mlýnský, Borek, Lenešický Velký | Odborný posudek | České rybářství, Ústecký kraj, 2005 | |
| Máchovo jezero | Odborný posudek TBD | AOPK ČR, 2004 | |
| VD Komušín | Odborný posudek | Vladimír Mráz, Blatná, 2004 | |
| Poldr č. 4 Opatov | Odborný posudek průsakových jevů | Povodí Labe, s.p., 2004 | |
| Rybník Hradčanský | Odborný posudek | Vojenské lesy a statky Mimoň, 2004 | |
| Poldr H2 v povodí Čermné | Odborný posudek | HYDROPROJEKT CZ a.s., 2004 | |
| Rybník Buzický | Odborný posudek technického stavu hráze | Pozemkový fond Strakonice, 2004 | |
| Ochranná hráz Vrbno u Mělníka | Posudek technického stavu | Povodí Vltavy s.p., 2003 |
- IE6 800×600, font střední , připomínky: webmaster
- © 2007 HLAWA creative s.r.o. , poslední úprava: 07.01.2011