Reference - dodávky a instalace speciálních zařízení pro měření TBD
| Název | Objednatel | |
|---|---|---|
| Instalace automatických měření relativních deformací na dilatačních sparách a teplot betonu zdí plavební komory VD Hněvkovice | Ředitelství vodních cest ČR, 2010 | |
| Instalace zařízení TBD po změně stavby VD Záskalská a Dráteník | Povodí Vltavy s.p., 2010 | |
| Instalace kontrolních zařízení TBD na stavební konstrukci žlabu lodního zdvihadla VD Orlík | Povodí Vltavy, s.p., 2009 | |
| Instalace hrázového kavadla a roztahoměrných základen na VD Lipno II | Povodí Vltavy, s.p., 2009 | |
| Instalace kontrolních zařízení TBD na prvcích protipovodňových opatření Hl.m. Prahy | Hlavní město Praha, 2008 | |
| Modernizace hrázového kyvadla na VD Římov | Povodí Vltavy, s.p., 2008 | |
| Modernizace hrázových kyvadel pro VD Klíčava | Povodí Vltavy, s.p., 2007 | |
| Insatalce upraveného hrázového kyvadla METRA na VD Štěchovice | Povodí Vltavy, s.p., 2006 | |
| Modernizace hrázových kyvadel pro VD Kamenička a Chřibská | Povodí Ohře, s.p., 2004 | |
| Pro VD Březová a Stanovice modernizace hrázových kyvadel zařízením Huggenberger | Povodí Ohře, s.p., 2003 | |
| Modernizace hrázových kyvadel pro VD Fláje a Křímov | Povodí Ohře, s.p., 2003 | |
| Modernizace hrázových kyvadel pro VD Slapy a Lipno | Povodí Vltavy, s.p., 2002 | |
| Modernizace hrázových kyvadel pro VD Janov | Povodí Ohře, s.p., 2002 | |
| Dodávka a instalace hrázového kyvadla pro VD Josefův Důl zařízením Huggenberger | Povodí Labe, s.p., 2002 |
Reference - výzkum a vývoj
| Název | Objednatel | |
|---|---|---|
| Zámecký rybník ve Frýdlantu - Posouzení škod po povodni v srpnu 2010 | Národní Památkový ústav, ú.o.p. v Liberci, 2010 | |
| Státní projekt Vyhodnocení povodní v červnu a červenci 2009 na území ČR, dílčí zpráva: Vliv vodních děl na průběh povodní a jejich poškození | MŽP ČR, nositel ČHMÚ Praha, 2009 | |
| Revize znění metodického pokynu MZe č.: 36069/2005 – 16000 ke zpracování posudků pro zařazení vodního díla do kategorie z hlediska technickobezpečnostního dohledu | ČR – MZe, 11/2008 | |
| Státní projekt Vyhodnocení jarní povodně 2006 na území ČR, DÚ Posouzení bezpečnosti vodních děl | MŽP ČR, nositel VÚV TGM Praha, 11/2006 | |
| Projekt QD1368 Verifikace metod odvození hydrologických podkladů pro posuzování bezpečnosti vodních děl za povodní, dílčí výstup V08, část A11, Ověření nově zpracovaných hydrologických podkladů pro posouzení bezpečnosti vybraných VD (VD Husinec, Žlutice, Záskalská a Vranov) | MZe ČR prostřednictvím Národní agentury pro zemědělský výzkum, 06/2004 | |
| Státní projekt Vyhodnocení katastrofální povodně v srpnu 2002, etapa III., DÚ č.3, Posouzení bezpečnosti převedení povodně vodními díly včetně rybníků | MŽP ČR, nositel VÚV TGM Praha, 12/2003 | |
| Projekt VaV/510/3/97 Vývoj metod pro stanovení extrémních povodní, DÚ 1.3 Syntetické zhodnocení dosažených výsledků z hlediska bezpečnosti vybraných přehrad | MŽP ČR, 12/2000 | |
| Státní projekt vyhodnocení povodňové situace v červenci 1997, DÚ 5.1, Vliv nádrží a dalších vodohospodářských děl | MŽP ČR, nositel ČHMÚ Praha, 06/1998 |
- IE6 800×600, font střední , připomínky: webmaster
- © 2007 HLAWA creative s.r.o. , poslední úprava: 07.01.2011