Reference - studie a výpočty
Studie protipovodňových opatření, zvláštní povodně
| Název | Objednatel | Vyhotoveno | |
|---|---|---|---|
| Zabezpečení věžového objektu VD Nechranice při povodních, studie a PPS | Povodí Ohře, s.p. | 2010 | |
| Otínský rybník - transformace povodně a přešetření kapacity koryta | Zemědělská vodohospodářská správa | 2010 | |
| VD Markvartice - Studie ohroženého území zvláštní povodní | ZVHS | 2010 | |
| Borecký rybník - Studie ohroženého území zvláštní povodní | Město Rokycany | 2010 | |
| Velký Bolevecký rybník - Studie ohroženého území zvláštní povodní | Statutární město Plzeň | 2010 | |
| Studie odtokových poměrů obce Hustopeče nad Bečvou | Městys Hustopeče nad Bečvou | 2010 | |
| Studie na rekonstrukci VD Landštejn včetně posouzení bezpečnosti vodního díla za povodní | Povodí Moravy, s.p. | 2010 | |
| VD Nové Heřmínovy, Opatření na horní Opavě, Studie TBD v rámci přípravy akce v období 2008-2010 | Povodí Odry, s.p. | 2009 | |
| Postup zvláštních povodní a stanovení rozsahu ohroženého území pod VD Tatrovice | Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s | 2009 | |
| Studie protipovodňové ochrany úemí podél Holoubkovského potoka (Cheznovice, Mýto, Holoubkov, Svojkovice, Borek, Rokycany) | Město Rokycany | 2009 | |
| Parametry ZPV pro Pístovské rybníky, stanovení rozsahu ohroženého území a plán ochrany území pod vodními díly před ZPV | Svaz vodovodů a kanalizací Jihlavsko | 2009 | |
| Hodnocení uzávěrů spodních výpustí přehrad Povodí Labe, studie technického stavu, provozní spolehlivosti a návrh opatření k nápravě a zvýšení spolehlivosti při provozu | Povodí Labe, s.p. | 2009 | |
| Variantní studie proveditelnosti rekonstrukce VD Boskovice | Povodí Moravy, s.p. | 2009 | |
| Studie technického stavu vodních děl ČR, priority navržených nápravných opatření | ČR - MZe | 2008 | |
| Studie opatření k zajištění bezpečnosti VD Harcov za povodní | Povodí Labe, s.p. | 2008 | |
| Variantní studie proveditelnosti rekonstrukce VD Koryčany | Povodí Moravy, s.p. | 2008 | |
| Stanovení území ohroženého zvláštní povodní pod VD Osvětimany | ČR - ZVHS OPM | 2008 | |
| Záplavová území Q5, Q20, Q100, včetně aktivní zóny záplavového území pro Q100 Zlatého potoka | Povodí Vltavy, s.p., závod Horní Vltava, České Budějovice | 01/2008 | |
| Studie technického stavu vodních děl ČR, jezy, ochranné hráze a přivaděče | ČR - MZe | 2007 | |
| Studie zvláštní povodně z VD Třebanice | ČR – ZVHS, Oblast povodí Vltavy, Č.Budějovice | 10/2007 | |
| Technicko-ekonom. posouzení protipovodňových opatření Plzeň - Roudná | Magistrát města Plzně, útvar investic města Plzně | 05/2007 | |
| Studie technického stavu vodních děl ČR, zděné a betonové přehrady | ČR - MZe | 2006 | |
| Studie odvození zvláštní povodně z VD Karhov | Povodí Vltavy, s.p. | 12/2006 | |
| Stanovení záplavových území od hráze VD Karhov až po hráz Velkomeziříčského rybníka | Povodí Vltavy, s.p. | 12/2006 | |
| Studie odtokových poměrů Oseckého potoka | VRV a. s., Praha | 10/2006 | |
| Vymezení území ohroženého šířením ZPV1 od VD Trnávka a Sedlice | Povodí Vltavy, s.p. | 2006 | |
| Rybník Huťský - posudek protipovodňových opatření v obci Dobřív | Obec Dobřív | 2006 | |
| Studie technického stavu vodních děl ČR, sypané přehrady a rybníky | ČR - MZe | 2005 | |
| VD Záskalská, Dráteník, Pilská, Obecnice a Láz - vymezení území ohorženého šířením ZPV1 | Povodí Vltavy, s.p. | 2005 | |
| Stanovení hranice záplavového území od Q100 v Kněžmosti | Obecní úřad Kněžmost | 03/2005 | |
| Protipovodňové opatření města Horažďovice, odborný posudek | VH-TRES, České Budějovice | 2005 | |
| Studie odtoových poměrů území podél Vejprnického potoka v Nýřanech | Povodí Vltavy s.p., závod Berounka Plzeň | 03/2005 | |
| Studie protipovodňové ochrany vybraných lokalit města Plzně | Magistrát města Plzně, technický úřad | 11/2003 | |
| Posudek návrhu protipovodňových opatření města Plzeň | ÚMO Plzeň | 2004 | |
| Protipovodňová ochrana města České Budějovice v povodí řeky Malše, PDÚR, varianta pasivní B |
Statutární město České Budějovice, stavební odbor | 2003 | |
| Protipovodňová ochrana území podél Vejprnického a Lučního potoka, studie | Město Nýřany, obce v povodí a bývalý Okresní úřad Plzeň-sever, RŽP | 2003 | |
| VH soustava VD Vranov a VD Znojmo, převedení N-letých průtoků (pQ= 0,01 až 0,0001) a návrh variant technických opatření | Povodí Moravy, s.p. | 06/2003 | |
| Povodňová ochrana města České Budějovice v povodí řeky Malše, variantní studie | Statutární město České Budějovice, stavební odbor | 12/2001 |
Vodohospodářská řešení
| Název | Objednatel | Vyhotoveno | |
|---|---|---|---|
| Dodatek vodohosp. řešení zásobní funkce soustavy VD Dalešice Mohelno a IV.revize MŘ | ČEZ, a.s. | 2010 | |
| Vodohosp. řešení zásobní funkce soustavy VD Dalešice Mohelno, návrh změn hospodaření s vodou v důsledku přípravy NJZ v lokalitě EDU a vyhodnocení z hlediska TBD | ČEZ, a.s. | 2009 | |
| Vodohospodářské řešení ochranného účinku VD Hamr (Rudý Sever) | Mostecká uhelná a.s. | 11/2007 | |
| Vodohospodářské řešení nádrže VD Les Království | Povodí Labe, s.p., | 12/2006 | |
| Vodohospodářské řešení soustavy VD Josefův Důl a Souš | Povodí Labe, s.p. | 12/2006 | |
| Vodohospodářské řešení soustavy VD Hamry, Seč, Křižanovice | Povodí Labe, s.p. | 2002 | |
| Vodohospodářské řešení nádrže VD Vrchlice | Povodí Labe, s.p. | 2002 |
- IE6 800×600, font střední , připomínky: webmaster
- © 2007 HLAWA creative s.r.o. , poslední úprava: 07.01.2011